桌面恒温振荡器点击次数:1563
发布时间:2018-03-28 12:17:05 |
型号 | THZ-103B | THZ-100 (THZ-98B) | THZ-100B | THZ-300 | THZ-300C |
电源 | AC220V 50HZ | ||||
振荡频率 | 40~250 rpm | 40~300 rpm | |||
振幅 | 20mm | ||||
控制器 | 液晶控制器 | ||||
控温范围 | RT+5~50℃ |
4~50℃ (环境温度降20℃) |
|||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 450W | 400W | 450W | 600W | 1400W |
托盘尺寸(mm) | 280×280 | 350×350 | 370×340 | 450×450 | |
外形尺寸 | 420×595×415 | 500×632×455 | 590×750×490 | 590×925×490 | |
定时范围 | 1~99小时59分 | ||||
价格 | RMB8390 | RMB9990 | RMB13900 | RMB16900 | RMB20900 |
器皿规格 |
WSZ-10A WSZ-20A |
WSZ-50A WSZ-50H |
WSZ-100A | WSZ-200A | THZ-103B |
THZ-100 THZ-100B HZQ-120H |
THZ-300 THZ-300C |
|
三角烧瓶(只) | 50(ml) | - | - | 29 | 42 | 9 | 24 | 42 |
100(ml) | 12 | 12 | 18 | 28 | 9 | 15 | 28 | |
250(ml) | 6 | 6 | 11 | 12 | 5 | 8 | 12 | |
500(ml) | - | - | 7 | 11 | - | 7 | 11 | |
1000(ml) | - | - | 4 | 8 | - | 4 | 8 | |
2000(ml) | - | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号