立式恒温振荡器点击次数:1630
发布时间:2018-03-28 12:05:30 |
型号 |
THZ-98A (单层) |
THZ-98AB (双层) |
HZQ-X300 (双层) |
HZQ-F160A (单层) |
THZ-98C (双层) |
HZQ-X300C (双层) |
|||||||
电源 | AV220V 50HZ | ||||||||||||
振荡频率 | 40~300 rpm | ||||||||||||
振幅 | 20mm | ||||||||||||
控温范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
定时范围 | 1~99小时59分 | ||||||||||||
输入功率 | 750W | 750W | 1100W | 950W | 950W | 1300W | |||||||
托盘尺寸 | 400×340 | 400×340 | 500×350 | 400×300 | 400×340 | 500×350 | |||||||
外形尺寸 | 635×714×1055 | 725×720×1150 | 635×714×1055 | 725×720×1150 | |||||||||
价格 | RMB9800 | RMB11800 | RMB18800 | RMB15800 | RMB18800 | RMB22800 |
器皿规格 |
THZ-98A THZ-98AB THZ-98C (每层) |
HZQ-X300 HZQ-X300C (每层) |
HZQ-F160A | |
三角烧瓶(只) | 50(ml) | 29 | 37 | 29 |
100(ml) | 18 | 22 | 18 | |
250(ml) | 11 | 14 | 11 | |
500(ml) | 7 | 10 | 7 | |
1000(ml) | 4 | 6 | 4 | |
2000(ml) | - | - | 3 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号